Häyrilä
![]() Ilmakuva Häyrilästä 2004 |
Katu (tie) osoitetta napsauttamalla esitetään tontin sijainti internet-opaskartalla tai ajantasa-asemakaavalla.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA- ALA | RAK.OIK. k-m2 | HINTA € | VUOKRA | JULKISIVU JA KATTOMUOTO |
9-663-8 | 1245 | 300 | 14 320 | 1002,40 | RAK.TAPAOHJE | |
9-663-9 | 1150 | 300 | 13 800 | 966,00 | RAK.TAPAOHJE | |
9-663-10 | 1167 | 300 | 13 890 | 972,30 | RAK.TAPAOHJE |
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA- ALA | RAK.OIK. k-m2 | HINTA € | VUOKRA | JULKISIVU JA KATTOMUOTO |
9-693-10 | 1545 | 309 | 16 020 | 1121,40 | RAK.TAPAOHJE | |
9-1602-6 | 1331 | 266 | 14 810 | 1036,70 | RAK.TAPAOHJE | |
9-1602-7 | 1532 | 306 | 15 930 | 1115,10 | RAK.TAPAOHJE | |
| IIRISKUJA 2 | 9-1603-8 | 2357 | 589 | 26 940 | 1885,80 | RAK.TAPAOHJE |
| IIRISKUJA 6 | 9-1603-10 | 1710 | 428 | 23 300 | 1631,00 | RAK.TAPAOHJE |
![]() Copyright Varkauden kaupunki, Maa ja mittaus 2009 |
Rakentamistapaohjeet pdf-tiedostona (1.4 Mt)


