Kuivaniemi
Katu- (tie) osoitelinkistä avautuu tontin sijainti internet-opaskartalla tai ajantasa-asemakaavalla.
RAKENNUSPAIKAN | RAKENNUSPAIKAN | PINTA- | RAK.OIK. | HINTA € | VUOKRA € |
OSOITE | N:O | ALA | k-m2 | ||
51-1 | 2645 | 264 | 2 645 | 185,15 | |
51-2 | 2904 | 209 | 2 904 | 203,28 | |
51-3 | 2645 | 264 | 2 645 | 185,15 |
RAKENNUSPAIKAN | RAKENNUSPAIKAN | PINTA- | RAK.OIK. | HINTA € | VUOKRA € |
OSOITE | N:O | ALA | k-m2 | ||
52-1 | 2340 | 234 | 2 340 | 163,80 | |
52-3 | 2473 | 300 | 2 473 | 173,11 | |
52-7 | 2441 | 300 | 2 441 | 170,87 | |
55-1 | 2109 | 300 | 2 109 | 147,63 | |
55-2 | 2106 | 300 | 2 106 | 147,42 |


