Puurtila
|
Katu- (tie) osoitelinkistä avautuu tontin sijainti internet-opaskartalla tai ajantasa-asemakaavalla. |
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA- ALA | RAK.OIK. k-m2 | HINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU JA KATTOMUOTO |
10-1046-2 | 1599 | 287 | 13 950 | 976,50 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-1 | 1157 | 208 | 11 570 | 809,90 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-4 | 1461 | 262 | 13 210 | 924,70 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-5 | 1342 | 241 | 12 570 | 879,90 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-6 | 1203 | 216 | 11 820 | 827,40 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-8 | 1263 | 227 | 12 150 | 850,50 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-9 | 1388 | 249 | 12 830 | 898,10 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-10 | 1550 | 279 | 13 710 | 959,70 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-11 | 1495 | 269 | 13 390 | 937,30 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-12 | 1282 | 230 | 12 250 | 857,50 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1047-13 | 1232 | 221 | 11 980 | 838,60 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1048-2 | 1246 | 224 | 12 060 | 844,20 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1048-3 | 1150 | 207 | 11 540 | 807,80 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1048-7 | 1657 | 298 | 14 270 | 998,90 | RAK.TAPAOHJE |
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA- ALA | RAK.OIK. k-m2 | HINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU | KATTO- MUOTO |
10-1053-10 | 1028 | 200 | 10 880 | 761,60 | VAALEA TIILI | HARJA |
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA- ALA | RAK.OIK. k-m2 | HINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU JA KATTOMUOTO |
10-1066-4 | 1174 | 300 | 11 660 | 816,20 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1066-5 | 1296 | 300 | 12 310 | 861,70 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1066-6 | 1727 | 300 | 14 630 | 1024,10 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1066-7 | 1576 | 300 | 13 820 | 967,40 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1067-9 | 1918 | 350 | 15 670 | 1096,90 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1075-2 | 1215 | 280 | 14 160 | 991,20 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1077-4 | 1352 | 280 | 12 610 | 882,70 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1077-5 | 1246 | 280 | 12 050 | 843,50 | RAK.TAPAOHJE | |
10-1083-1 | 930 | 250 | 10 350 | 724,50 | RAK.TAPAOHJE |


