Taipale
![]() |
Alue sijaitsee noin 3 km Varkauden kaupungin keskustasta kaakkoon. Alue rajautuu Taipaleen kanava-alueeseen, suojaviheralueeseen, lähivirkistys-alueeseen sekä Haukiveteen.
![]() |
Alueella on 32 erillispientalotonttia, joista 12 on omarantaisia. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 1194 m²:stä 2376 m²:n. Keskimääräinen tonttikoko on noin 1720 m².
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA- ALA | RAK.OIK. k-m2 | PERUS- HINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU JA KATTOMUOTO |
| Leiritie 6 | 16-9271-2 | 1572 | 393 | 11 000 | 770,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Leiritie 8 | 16-9271-3 | 1522 | 381 | 10 600 | 742,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Leiritie 10 | 16-9271-4 | 1638 | 409 | 11 500 | 805,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Leiritie 12 | 16-9271-5 | 1557 | 389 | 10 900 | 763,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Taipaleenraitti 2 | 16-9271-6 | 1641 | 410 | 19 700 | 1379,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Taipaleenraitti 4 | 16-9271-7 | 1608 | 402 | 22 500 | 1575,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Kanavaraitti 1 | 16-9274-1 | 2280 | 450 | 22 500 | 1575,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Saaripolku 2 | 16-9275-1 | 1695 | 424 | 23 500 | 1645,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Kanavaraitti 4 | 16-9275-2 | 1433 | 358 | 18 500 | 1295,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Kanavaraitti 2 | 16-9275-3 | 1826 | 450 | 27 500 | 1925,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Saaripolku 4 | 16-9275-4 | 1670 | 418 | 33 500 | 2345,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Kanavaraitti 5 | 16-9277-2 | 1932 | 483 | 19 000 | 1330,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Kanavaraitti 3 | 16-9277-3 | 1515 | 379 | 16 500 | 1155,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Kanavaraitti 13 | 16-9278-2 | 1664 | 416 | 21 600 | 1512,00 | RAK.TAPAOHJE |
| Kanavaraitti 11 | 16-9278-3 | 1584 | 396 | 17 000 | 1190,00 | RAK.TAPAOHJE |
Sijainti opaskartalla ja Taipaleen alueen ajantasa-asemakaava (linkki internet-karttapalveluun)
| Taipaleen rakentamistapaohjeet (1.9 MB) |
| Maaperäselvitys (18 kB) |
| Maaperätutkimuskartta (308 kB) |
| Meluselvitys (696 kB) |







