Vapaat rivi- ja kerrostalotontit
Kerrostalotontit, Huruslahden ranta
Osoitelinkistä avautuu tontin sijainti internet-opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m2 | Rak.oik k-m2 | Pohjahinta |
| 2-11-7 | HERTUNRANTA 5 | 1716 | 900 | 139 500 |
| 62-11-8 | HAAPASALONKATU 6 | 1439 | 900 | 139 500 |
| 2-17-1 | HERTUNRANTA 4 | 1433 | 900 | 139 500 |
Asuinpientalojentontti, Lajunniemi
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m2 | Rak.oik k-m2 | Pohjahinta |
| 6-6049-5 | Lajunniementie 1 | 17241 | 1724 |
Muut vapaat rivi- ja kerrostalotontit:
Lisätietoja: Maankäytön asiakaspalvelusta 044 743 6223 tai 040 515 733
Katu (tie) osoitelinkistä avautuu tontin sijainti internet-opaskartalla tai ajantasa-asemakaavalla.
| KAAVA- MERK. | KAUP. OSA | KORT- TELI | TONT | OSOITE | P-ALA | HINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU | RAK- OIKEUS |
| AL | 1 | 20 | 20 | AHLSTRÖMINKATU 24 | 1 685 | 3 000 | |||
| AL | 5 | 203 | 45 | KAUPPAKATU 72 | 2 147 | 2 898 | |||
| AP | 6 | 6041 | 2 | LUKKARINKATU 37 | 3 864 | 43 470 | 3 043 | TUMMA TIILI | 966 |
| AP | 6 | 6041 | 3 | LUKKARINKATU 39 | 4 883 | 54 945 | 3 846 | TUMMA TIILI | 1 221 |
| AR | 7 | 7005 | 13 | HALOLANKATU 6 | 4 983 | 56 025 | 3 922 | TUMMA TIILI | 1 245 |
| AK | 8 | 825 | 3 | MYLLÄRINKATU 13 | 2 554 | 21 000 | 1 470 | 600 | |
| A | 8 | 827 | 2 | OHRAKUJA 3 | 1 344 | 14 000 | 980 | 400 | |
| AK | 8 | 832 | 1 | KAUKOLANKATU 3-5 | 5 366 | 110 250 | 7 718 | 3 150 | |
| AL | 8 | 834 | 1 | KAUKOLANKATU 7 | 5 694 | 70 000 | 4 900 | 2 000 | |
| A | 9 | 664 | 6 | MUSTOLANKATU 11 | 2 939 | 31 500 | 2 205 | RAK.TAPAOHJE | 700 |
| A | 9 | 665 | 2 | MUSTOLANKATU 8 | 3 397 | 47 250 | 3 308 | 1 050 | |
| A | 9 | 665 | 5 | MUSTOLANKATU 10 | 2 713 | 47 250 | 3 308 | 1 050 | |
| A | 9 | 667 | 1 | MUSTOLANKATU 7 | 1 513 | 31 500 | 2 205 | 700 | |
| A | 9 | 667 | 2 | MUSTOLANKATU 9 | 2 514 | 31 500 | 2 205 | 700 | |
| A | 9 | 667 | 3 | MUSTOLANKATU 5 | 5 334 | 38 250 | 2 678 | 850 | |
| A | 9 | 669 | 1 | HÄYRILÄNKATU 7 | 2 687 | 47 250 | 3 308 | 1 050 | |
| A | 9 | 669 | 2 | HÄYRILÄNKATU 5 | 2 044 | 31 500 | 2 205 | 700 | |
| A | 9 | 670 | 2 | HÄYRILÄNKATU 6 | 4 864 | 54 000 | 3 780 | 1 200 | |
| A | 9 | 676 | 8 | KAAKKURINKATU 9 | 8 075 | 78 750 | 5 513 | 1 750 | |
| AR | 9 | 688 | 2 | LUMMEKATU 12-20 | 4 832 | 43 470 | 3 043 | VAALEA TIILI | 966 |
| AR | 9 | 692 | 1 | ULPUKKAKUJA 1 | 4 020 | VAALEA TIILI | 804 | ||
| AR | 9 | 692 | 2 | ULPUKKAKUJA 3 | 2 878 | VAALEA TIILI | 575 | ||
| AR | 9 | 697 | 1 | ULPUKKAKUJA 5 | 2 201 | VAALEA TIILI | 440 | ||
| AR | 9 | 697 | 2 | ULPUKKAKUJA 7 | 1 779 | VAALEA TIILI | 355 | ||
| AP | 10 | 1085 | 1 | MÄHÖLÄNKUJA 10 | 2 084 | 32 805 | 2 296 | RAK.TAPAOHJE | 729 |
| AL | 13 | 1307 | 4 | LEMMIKINKATU 3 | 1 603 | 35 000 | 2 450 | 1000 | |
| A | 13 | 1322 | 7 | REPOKANKAANTIE 26 | 4 957 | 78 075 | 5 465 | 1 735 | |
| AP | 15 | 9001 | 20 | HIIHTOKATU 20 | 3 149 | 35 415 | 2 479 | 787 | |
| AR | 15 | 9022 | 1 | TEERIMÄENKATU 7-9 | 12 956 | 145 755 | 10 203 | VAALEA TIILI | 3 239 |
| AR | 15 | 9026 | 1 | PORKKAKATU 2-10 | 11 682 | 131 400 | 9 198 | TUMMA TIILI | 2 920 |
| AR | 15 | 9029 | 1 | JUOKSEVANSUONTIE 1 | 5 000 | 56 250 | 3 938 | TUMMA TIILI | 1 250 |

