Kuvansinjoen alue
Katu (tie) osoitelinkistä avautuu tontin sijainti internet-pohjakartalla, opaskartalla tai ajantasa-asemakaavalla
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA- ALA | RAK.OIK. k-m2 | HINTA € | VUOKRA € | RAKENTAMISOHJEET |
HARJULANTIE (Liiketontti, KLH) | 9-1605-2 | 20 496 | 6 149 | 98 384 | 6 887 | LAATULUOKITUS 1 |
43 508 | 17 403 | 152 278 | 10 659 | LAATULUOKITUS 2 | ||
43 309 | 17 324 | 151 582 | 10 611 | LAATULUOKITUS 2 | ||
32 329 | 12 932 | 113 152 | 7 921 | LAATULUOKITUS 2 | ||
40 934 | 24 560 | 143 269 | 10 029 | LAATULUOKITUS 3 | ||
22-2206-6 | 23 952 | 9 580 | 83 832 | 5 868 | LAATULUOKITUS 2 |


