Leijukuja / Kiertotie
Alueen sijainti opas- ja asemakaavakartalla (linkki karttapalveluun)
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA- ALA | RAK.OIK. k-m2 | HINTA € | VUOKRA € | RAKENTAMISOHJEET |
KIERTOTIE 1 A (Liiketontti, K) | 5-302-5 | 7 868 | 3 147 | 50 352 | 3 525 | LAATULUOKITUS 3 |
LEIJUKUJA 13 | 19-1904-12 | 2 648 | 1 059 | 9 268 | 649 | LAATULUOKITUS 2 |
LEIJUKUJA 15 | 19-1904-13 | 3 322 | 1 328 | 11 627 | 814 | LAATULUOKITUS 2 |
VALSSIKUJA 3 (Liiketontti, K) | 19-1905-8 | 12 042 | 4 816 | 77 056 | 5 394 | LAATULUOKITUS 1 |
| LEIJUKUJA 12 | 19-1906-10 | 11 292 | 4 517 | 39 522 | 2 767 | LAATULUOKITUS 2 |
LEIJUKUJA 19 | 19-1907-3 | 12 728 | 5 091 | 44 548 | 3 118 | LAATULUOKITUS 3 |
VALSSIKUJA 5 (Liiketontti, KTY) | 19-1908-1 | 13 282 | 5 312 |
|
| varaus |
VALSSIKUJA 4 (Liiketontti, KLH) | 19-1909-1 | 30 850 | 12 340 |
|
| varaus |
| VALSSIKUJA (Liiketontti KL) | 19-1910-1 | (26 380) | (10 552) | varaus |


