Venepaikkamaksut
|
Tekninen lautakunta päättää venepaikkamaksuista.Venepaikat vuokraa SMPS Varkauden Järvipelastajat ry.Yhteyshenkilö Jorma Itkonen, puh. 040 018 8135. |
Venepaikkamaksut 2010.
| Venesatamat | |
| Laituripaikkamaksu alle 6-metriseltä veneeltä | 83 e |
| Laituripaikkamaksu 6-10-metriseltä tai yli 2,2 m leveältä veneeltä | 107 e |
| Laituripaikkamaksu yli 10-metriseltä veneeltä | 131e |
| Pisamaniementien venesatama, pienveneet | 70 e |
| Pisamaniementien venesatama, isot veneet | 80 e |
| Rantapaikkamaksu soutuveneeltä tai muulta sitä vastaavalta veneeltä | 20 e |
| Rakentamaton venepaikka | 25 e |
Talvisäilytyspaikka soutuveneeltä tai muulta pukilla ylösalaisin säilytettävältä veneeltä | 15 e |
| Talvisäilytyspaikka moottori- tai purjeveneeltä | 50 e |
| Laituriportin avaimen panttimaksu | 8 e |
| Vierassatama | |
| Vieraspaikka yöpymisvuorokaudelta (alv o) | 12 e |
| Laivapaikka purjehduskaudelta | 303 e |
| Sähkömaksu vierasveneiltä | 3 e/vrk |
| Sähkömaksu muut veneet | Kulutuksen mukaan |
| Septityhjennys, risteilyalukset | 30 e/kerta |
| Septityhjennys vierasveneet | ei maksua |
Yksityislaiturit
Kaupungin rannoille rakennettavat yksityislaiturit ja muut rakenteet ovat luvanvaraisia. Kaupungin rannoilla olevista yksityislaitureista peritään 70 euron maksu vuodessa.
